| Weingut Hubertus M. Apel 54453 Nittel | Immervoll Maischetank 2.500 L Raumspartanks 6.400 L |
| Weingut Van Volxem 54459 Wiltingen/Saar | Maische Transporttanks 1.200 L Armaturenwagen |
| Weingut St. Urbanshof Nik Weis 54340 Leiwen | Tanks rund stehend 5.000-6.000 L |
| Schloßgut Liebieg
54340 Klüsserath | Tanks rund stehend 2.000 - 10.0000 L Raumspartanks 3.000 L - 6.000 L |
| Sektmanufaktur Dirk Kessler 54487 Wintrich | Immervolltanks 1.500 L ovale Tanks 3.000 L |
| Weingut Rainer Heil GbR 54472 Brauneberg | Tanks rund stehend 1.500 L Transporttanks Rechteck 1.000 L |
| Weingut Grans-Fassian 54340 Leiwen | Mischbehälter 850 L Tank rund stehend 1.000 L Immervolltank 1.500 L |
| Weingut Ludes 54340 Thörnich | Rechteck Stapeltanks 1.000 L |
| Weingut Pies 56821 Poltersdorf | VA Tresterkippwanne klappbar |
| Weingut Philipps-Eckstein 54470 Graach-Schäferei | Raumspartank 3.000 L Transporttank rund liegend 500 L |
| Weingut Reverchon 54329 Konz-Filzen | Raumspartanks als Schildtanks 1.000 l - 4.600 L |
| Weingut Gebrüder Ludwig 54340 Thörnich | Tanks rund stehend 1.000-4.000 L Zuckerlösebehälter 850 L |
| Weingut Eifel & Clüsserath GbR 54349 Trittenheim | Tanks rund stehend 4.000 - 8.000 L |
| Weinhaus Basten GbR 56821 Ellenz | Transporttanks rund liegend 500 L |
| Weingut Ansgar Clüsserath 54349 Trittenheim | Rechtecktank 5.000 L Tank rund liegend 4.000 L Tresterkippwanne mechanisch |
| Weingut Brohl 56862 Pünderich | Raumspartanks als Schildtanks 3.000 - 4.000 L Transporttank oval 1.000 L |
| Moselland eG 54470 Bernkastel-Kues | Transporttanks kubisch 1.000 L |
| Weinkellerei Mertes KG 54470 Bernkastel-Kues | Transporttanks kubisch 1.000 L |
| Weingut Nico Schmitt 54349 Trittenheim | Immervolltank 1.100 L ovale Tanks 3.000 L Rechteck Raumspartanks 2.000 L - 3.000 L |
| Weingut Peter Barzen 56861 Reil | Raumspartanks 2.000 L |
| Weingut Peter Klas 54518 Monzel | Rechteck Stapeltanks 1.500L mit Kühlmantel |
| Weingut Molitor 54538 Kinheim | Transporttanks kubisch 625 - 1.000 L Transporttank oval 1.250 L |
| Weingut Hain 54498 Piesport | Transporttanks oval 1.000 L |
| Weingut Schäfer 54472 Burgen | Immervolltanks 1.100 L |
| Weingut Später-Veit 54498 Piesport | Immervoll Maischetanks 1.200 L |
| Weingut Deutschherrenhof 54295 Trier | Transporttanks oval 1.000 L Mischbehälter 850 L |
| Weingut Bartel-Frick 54340 Pölich | Tank rund stehend 3.500 L Transporttank oval 1.000 L |
| Weingut Steffen Prüm 54484 Maring-Noviand | ovale Tanks 1.000 - 2.000 L |
| Weingut Lentes 54340 Schleich | Rechteck Stapeltanks 500-1000L Rechteck Raumspartanks 6.000 L Transporttanks kubisch 500 - 625 L |
| Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch 54470 Bernkastel-Kues | Rechteck Raumspartanks 2.000-3.000 L Stapeltanks 1.000 L |
| Weingut Rodermund 54340 Köwerich | Tanks rund stehend 1.000 - 2.000 L Immervolltanks 300 L - 2.000 L |
| Weingut Franz-Josef Regnery 54340 Klüsserath | rund stehend 500 L - 2.000 L Rechteck Raumspartanks 2.150 L - 3.000 L VA Fasslager für Barriques |
| Weingut Leo Pazen 54492 Zeltingen-Rachtig | Rechteck Stapeltanks 600-1000 L Tanks rund stehend 2.000 - 3.000 L |
| Weingut Josef Longen 54340 Thörnich | Tanks rund stehend 1.000 - 2.000 L |
| Weingut Franzen 56814 Bremm | Tresterkippwanne starr für Drehkranz |
| Weingut Andreas Bollig 54472 Brauneberg | Tanks rund stehend 1.000 - 2.000 L |
| Weingut Leick 54331 Oberbillig | Transporttank kubisch 1.000 - 1.500 L Immervolltanks 300 L |
| Weingut Peter Petgen 66706 Nennig | Rechteck Raumspartanks 2.000 - 5.000 L
(Mehrkammertanks) Immervoll Maischetanks 2.000 L Transporttank oval 1.000 L Transporttank kubisch 1.500 L Tresterkippwanne mechanisch klappbar |
| Weingut Helmut Herber 66706 Perl | Tanks rund stehend 3.000 - 5.000 L Rechteck Stapeltanks 600 L - 1.000 L |
| Weinkommission Dreitäler GmbH 54346 Mehring | Zuckerlösebehälter 850 L VA Transportwagen für CO2 Flaschen Transporttanks oval 1.000 L |
| Weingut Kirchengut Wolf 56841 Traben-Trarbach | Transporttank oval 2.280 L VA Armaturenwagen Rechteck Stapeltanks 1.000 - 1.250 L |
| Weingut Ulrich Heinen 54340 Longuich | Rechteck Raumspartanks 6.000 L |
| Weingut Zur Burg 54340 Klüsserath | Tanks rund stehend 1.000 - 1.500 L |
| Weingut Kruft-Willems 54472 Veldenz | ovale Tanks 2.000 L rund stehend 1.000 L Maischetaucher 6.000 L Schildtanks 3.000-4.000 L |
| Weingut Achim Reis 56867 Briedel | Immervolltanks 1.250 L fahrbar Mischbehälter 750 L fahrbar |
| Weingut Porten-Becker 54340 Köwerich | Rechteck Stapeltanks 600 - 1.000 L Transporttanks kubisch 500 L Tresterkippwanne mechanisch |
| Weingut Horch-Göbel 56333 Winningen | Rechteck-Stapeltanks 1.000 - 1.250 L |
| Weingut Ludwig 54518 Osann-Monzel | Zuckerlösebehälter 850 L Tanks rund stehend 2.000-3.000 L |
| Weingut Gilles 56253 Treis-Karden | Rechteck Stapeltanks 1.000 - 1.250 L |
| Weinhaus Ökonomierath Beth 54536 Kröv | Transporttanks rund liegend 500 - 1.000 L |
| Weingut Thiesen 56814 Ediger-Eller | Rechteck Stapeltanks 500 - 1.000 L Tank rund stehend 2.000 L Kreyer Kühlmaschine Chilly max 50 |
| Weingut Scholtes 54340 Detzem | Immervolltanks 500 - 2.000 L |
| Weingut Welter 54457 Wincheringen | Immervolltanks 1.000 L rund stehend 6.000 L Mehrkammertanks |
| Weingut Traut 54518 Osann-Monzel | Immervolltanks 500 - 3.000 L |
| Weingut Scholtes 54347 Neumagen-Dhron | ovale Tanks 2.000 - 3.000 L |
| Weingut Christoffel 54536 Kröv | ovale Tanks 1.000 L Transporttanks rund liegend 500 L |
| Weingut Kiebel 54492 Lösnich | Immervolltanks 2.000 L |
| Weingut Ollinger-Gelz 66706 Perl | Transporttanks oval 1.000 L Immervoll Maischetanks 3.000 L - 4.000 L mit Taucher |
| Weingut Ambre 54320 Waldrach | Immervolltanks 1.100 L |
| Weingut Quint 54487 Wintrich | Immervoll-Maischetanks 2.000-2500 L ovale Tanks 3.000 L Rechteck-Raumspartanks 2.000 - 4.000 L Mischbehälter 850 L Kreyer Heizgerät 9 KW Edelstahl Transportpaletten |
| Weingut Rosenhof Fritzen 54484 Maring-Noviand | VA Maischebehälter Rechteck 900 L VA Armaturenwagen Rührwerktanks 5.000 L liegend |
| Weingut Port 54470 Bernkastel | Immervolltanks 1.100 - 2.000 L Transporttank ovale Form 1.000 L |
| Weingut & Brennerei Weis 56856 Zell | VA Tresterkippwanne mechanisch |
| Weingut Jacobi 54340 Klüsserath | Tanks rund stehend 1.500 - 2.000 L Transporttanks kubisch 1.000 L |
| Weingut Kurtrierer Hof 54340 Leiwen | Immervolltanks 600 - 750 L Rechteck-Stapeltanks 1.500 L |
| Weingut Linden 54340 Thörnich | Immervolltanks 1.100 L Transporttank rund liegend 500 L |
| Weingut Carlsfelsen 54439 Palzem | Transporttanks oval 1.000 L - 1.250 L Transporttanks kubisch 500 L - 1.000 L Immervoll-Maischetanks 1.600 L Tanks rund stehend 3.000 L - 10.000 L |
| Weingut Bollig 54437 Neumagen-Dhron | Tank ovale Form 1.000 L |
| Weingut Dille 54437 Neumagen-Dhron | Tresterkippwanne mechanisch Zuckerlöse- und Mischbehälter 850 L |
| Weingut Rosch 54340 Leiwen | Rechteck-Raumspartanks 5.000 - 6.000 L Transporttank oval 1.000 L |
| Weingenuss Maringer-Reif 54498 Piesport | Transporttanks oval liegend 1.000 L |
| Weingut Keltenhof Lothar Bremm 56856 Zell-Kaimt | Transporttanks oval liegend 1.000 L Tanks rund stehend 3.000 L - 5.000 L |
| Weingut F. J. Schinnen 56821 Ellenz-Poltersdorf | Rechteck Stapeltanks 600 - 1.500 L |
| Weingut Arns 56861 Reil | Tresterkippwanne mechanisch |
| Weingut Herrenhof 54518 Minheim | Raumspartanks oval 3.000 L |
| Weingut Thul 54340 Ensch | Immervolltanks 1.100 L rund stehend 1.500 L |
| Weingut Stadtfeld 54347 Neumagen-Dhron | Rechteck Raumspartank 2.000 L |
| Weinkellerei F.W. Langguth Erben 56841 Traben-Trarbach | Tanks rund stehend 3.000 L Transporttank oval 650 L |
| Weingut Hank 54340 Longuich | Transporttank oval 1.000 L |
| Weingut Günther Jakoby 54340 Leiwen | Tanks rund stehend 2.000 L |
| Weingut Lex 54340 Thörnich | Tanks rund stehend 1.000 L Immervolltank 1.100 L |
| Weingut Schier-Braun 56856 Zell | Tanks rund stehend 2.000 - 4.000 L Transporttanks rund liegend 500 L - 1.000 L |
| Weingut Kanzlerhof Schömann 54340 Pölich | Tresterkippwanne mechanisch Transporttank rund liegend 500 - 1.000 L Tanks rund stehend 1.000 - 2.000 L Mischbehälter 850 L |
| Weingut Dauns 56861 Reil | Transporttanks rund liegend 500 L |
| Weingut Hellershof-Zilliken 54453 Nittel | Tresterkippwanne mechanisch VA Armaturenwagen |
| Weingut Spiess GbR 67595 Bechtheim | Maische Transporttanks 2.000 L |
| Weingut Manz GbR 55278 Weinolsheim | Transporttanks oval 1.500 L - 2.000 L Immervoll Maischetanks 2.000 L |
| Weingut Bastian Beny 67587 Wintersheim | Lagertanks rund stehend 1.500 L Immervoll Maischetanks 2.000 L |
| Weingut Marco Pfennig 55599 Gau-Bickelheim | Rechteck Stapeltanks 1.500L - 2.000L |
| Wasem Wein GmbH 55218 Ingelheim | Raumspartanks 2.000 L - 6.200 L |
| Sektmanufaktur Groß-Winternheim GmbH 55218 Ingelheim | Transporttanks kubisch 1.000 - 1.500 L |
| Weingut Hochthurn 55411 Bingen-Dromersheim | Rechteck Stapeltanks 1.000-1.500 L Tanks rund stehend 3.000 L - 10.000 L |
| Weingut Kirch 55294 Bodenheim | Raumspartank als Schildtank 2x1.700 L Rechteck Stapeltanks 800 L - 1.200 L |
UD Chemie GmbH | Transporttanks rund liegend 500 L Transporttanks kubisch 300 L |
| Weingut Heiligenblut 55232 Alzey-Weinheim | Immervoll Maischetank 2.000 L Rechteck Stapeltanks 750 L - 2.000 L |
| Weingut Rueb 55237 Flonheim | Tanks rund stehend 3.000 L |
| Weinkellerei Rathgeber GmbH 55597 Wöllstein | Transporttanks kubisch stapelbar 1.250 - 1.500 L |
| Weingut Kissinger 55278 Uelversheim | Rechteck Stapeltanks 750 - 1.250 L |
| Weingut Göhring 67592 Flörsheim-Dalsheim | Rechteck Stapeltanks 500-750 L |
| Weingut Thörle GbR 55288 Gabsheim | Rechteck Stapeltanks 600 - 2.000 L |
| Weingut Rainer Antweiler 55546 Volxheim | Rechteck Raumspartank 4.600 L Transporttanks oval 600 L - 1.500 L Transporttanks kubisch 1.000 - 1.500 L |
| Weingut Jäger 55437 Ockenheim | Raumspartanks als Schildtanks 2.200 - 4.000 L |
| Weingut Seibel 67590 Monsheim | Rechteck Stapeltanks 600 - 2.000 L Raumspartanks 2.000 - 3.000 L |
| Weingut Horst Bretz 55576 Welgesheim | rund stehend 15.000 L als Mehrkammertanks Überschwalltank 30.000 L |
| Weinbau Roß 67591 Mölsheim | Immervoll-Maischetank 2.000 L |
| Weingut Thomas Full 67591 Mölsheim | Rechteck Stapeltanks 850 L - 1200 L |
| Weingut Rebenhof Röß 67591 Mölsheim | rund stehend 2.000 - 4.000 L |
| Weingut Lahm 55234 Nack | Rechteck Raumspartanks 2.000 - 2400 L Rechteck Raumspartanks 6.000 L |
| Fels GmbH 55599 Gau-Bickelheim | Transporttanks kubisch 1.000 - 1.500 L Transporttanks rund liegend 600 - 2.000 L |
| Weingut Moellinger 67574 Osthofen-Mühlheim | Raumspartanks als Schildtanks 2.000 - 4.600 L |
| Weingut Eric Dorst 55289 Wörrstadt | Rechteck-Raumspartanks 5.000 L rund stehend 1.000 - 3.000 L Maische-Immervolltank 2.000 L Rechteck Stapeltanks 750 L Raumspartanks als Schildtanks 4.000 L |
| Weingut Adam Darmstadt & Sohn 55294 Bodenheim | Rechteck-Stapeltanks 500 - 600 L |
| Weingut Sauer GbR 55294 Bodenheim | Tanks rund stehend 1.500 - 7.000 L Transporttank oval 1.000 L Rechteck Raumspartanks 6.000 - 7.000 L Rechteck Stapeltanks 600 - 1.000 L |
| Weinkommision Schmitt 67595 Bechtheim | rund stehend 3.150 - 5.150 L mit Gehbühne rund stehend 10.300 - 13.300 L mit Gehbühne |
| Weingut Alexander Dengler 55435 Gau-Algesheim | Immervoll 3.000 L (komplett V4A) rund stehend 6.000 - 8.000 L (V4A) Transporttanks rund liegend 2.000 - 3.000 L |
| Weingut Nikolaushof, Klaus Hattemer 55435 Gau-Algesheim | rund stehend 1.500 - 8.000 L |
| Weingut Hagmeier 67591 Mölsheim | Rechteck-Stapeltanks 1.300 - 2.250 L Tank rund stehend 10.000 L |
| Weingut Julianenhof, Jochen Schmitt 55283 Nierstein | ovale Tanks 2.500 L |
| Weingut Neef-Emmich 67593 Bermersheim | Transporttanks kubisch 1.000 L |
| Weingut Bernd Schweitzer 55278 Dalheim | Rechteck Raumspartanks 3.000 - 6.000 L (Mehrkammertanks) |
| Weingut Heiko Mussel 55289 Wörrstadt | ovale Tanks 2.000 - 4.000 L Rechteck-Stapeltanks 1.250 - 1.500 L |
| Weingut Klein`s Vinum 55283 Nierstein | rund stehend 3.000 L Rechteck-Stapeltanks 1.000 - 1.500 L |
| Weingut Keller 55218 Ingelheim | Rechteck-Mehrkammertanks 1.200 - 3.700 L |
| Weingut Sans-Lorsch 55299 Nackenheim | ovale Tanks 2.000 L Immervolltank 3.000 L |
| Weingut Thomas Lamb 55546 Fürfeld | Rührwerktank liegend 6.000 L |
| Wein-Castel Weber Saulheim 55291 Saulheim | Transporttanks kubisch V4A 1.500 L |
| Weingut Giessen 67582 Mettenheim | runde Stapeltanks 800 - 2.500 L rund stehend 5.400 L |
| Weingut Sperling 67577 Alsheim | Rechteck Stapeltanks 750L - 1.500 L Raumspartanks mit Kellerschräge 2.500 L Raumspartank 8.000 L ovale Tanks 3.000 L |
| Weingut Leber 55294 Bodenheim | Rechteck Stapeltanks 1.000 - 2.000 L Rechtecktanks 3.000 - 6.000 L |
| Weingut Grosch 55278 Wallertheim | Raumspartanks als Schildtanks 4.000 - 5.000 L |
| Sekt- und Weingut Wonnegauer Hof 67599 Gundheim | Rechteck-Raumspartanks stapelbar 1.200 - 5.000 L Tanks rund stehend 15.000 L - 18.000 L |
| Weingut Wohlgemuth-Schnürr 67598 Gundersheim | Rechteck Stapeltanks 675 - 2.250 L Immervoll-Maischetanks 2.000 - 2.600 L |
| Weingut Heck 67577 Alsheim | Rechteck Raumspartanks 1.500 - 2.500 L |
| Weingut Günther 67578 Gimbsheim | Rechteck-Stapeltanks 600 - 750 L Rechtecktanks 2.500 - 4.000 L |
| Weingut Kohlheyer 67577 Alsheim | rund stehend 1.500 L - 10.000 L Immervolltanks 5.000 L |
| Weingut Blödel 55288 Schornsheim | Transporttank rund liegend 6.000 L |
| Weingut Schlamp 55546 Neu-Bamberg | ovale Tanks 2.000 - 3.000 L Immervolltank 2.000 L |
| Weingut Marx 55599 Wonsheim | Rührwerktank liegend 4.000 L Transporttank oval 1.000 L |
| Weingut Johanneshof, Axel Becker 55239 Gau-Odernheim | Immervoll-Maischetanks 1.200 L Tanks rund stehend 3.750 - 4.750 L Transporttank rund liegend 2.000 L Überschwalltank 10.000 L Maischetransportbehälter Rechteck |
| Weingut Seibert 55270 Schwabenheim | Rechteck-Stapeltanks 600 - 1.750 L Tresterkippwanne mechanisch |
| Weingut Schäfer 55437 Ober-Hilbersheim | rund stehend 6.000 L - 10.0000 L Überschwalltanks 15.000 L |
| Weingut Rückershäuser 55435 Gau-Algesheim | Überschwalltank 8.800 L |
| Weingut Rainer Mann 55599 Eckelsheim | Rechteck Raumspartanks 6.000 L als Mehrkammertanks Rechteck Stapeltanks 1.000 - 1.750 L rund stehend 9.000 L Mehrkammer Maische Transporttank 1.600 L |
| Weingut Bog 67590 Monsheim | Immervolltanks 2.000 - 5.000 L |
| Weingut Sonnenhof, Detlef Schuck 55270 Schwabenheim | Maische Rührwerktanks liegend 5.000 - 9.000 L |
| Weingut Binzel 55278 Selzen | Rechteck Raumspartanks 2.000 - 3.000 L Rechteck Stapeltanks 1.000 L - 1.750 L Transporttanks kubisch 1.500 L |
| Weingut Wechsler 67593 Westhofen | Tresterkippwanne mechanisch |
| Weingut Oswald 67583 Guntersblum | Rechteck Stapeltanks 300 - 1.500 L |
| Weingut Grossarth
55571 Odernheim | ovale Tanks 2.500 - 2.800 L |
| Weingut Kaltenthaler
67550 Worms-Herrnsheim | Immervoll-Maischetanks 2.000 L |
| Weingut Baßler GbR
67435 Neustadt an der Weinstraße | Transporttanks kubisch 1.000 - 1.500 L |
| Weingut Ludwig Döring
67434 Neustadt-Hambach | Rechteck Stapeltanks 750 L - 2.000 L |
| Weingut Bühler KG
67169 Kallstadt | Transporttanks kubisch 1.000 L - 1.250 L |
| Weingut Glas
67434 Neustadt-Diedesfeld | Tanks rund stehend 2.000L - 5.000L
Immervoll Maischetanks 3.000 L mit mobilem Taucher |
| Weingut Erich Braun & Söhne
67483 Edesheim | Maischetaucher 5.000L
Maische Immervolltank 2.000L
Rechteck Stapeltanks 1.250L - 1.500L
Tanks rund stehend 2.500L - 2.750L |
| Weingut Roland Christ
67169 Kallstadt | Rechteckstapeltanks 850 - 2.000 L |
| Weinhaus Brand
67281 Bockenheim | Tanks rund stehend 5.000L - 10.000L |
| Vinothek-Destillerie Hanewald-Schwerdt
67098 Bad Dürkheim | Transporttanks kubisch 1.000 L |
| Weingut Argus
76835 Roschbach | Rührwerktank liegend 8.000 L |
| Weingut Bergdolt-Reif & Nett
67435 Neustadt-Duttweiler | Transporttanks kubisch 1.000 L |
| Weingut Fader
76835 Rhodt | Maische Immervolltanks 2.000L mit mobilem Tauchelement
Rechteck Stapeltanks 750L - 1.250L |
| Weingut Ökonomierat Ziegler
67487 Maikammer | Tanks rund stehend 1.800 - 5.000 L |
| Weingut Karl Wegner & Sohn
67098 Bad Dürkheim | Maische Transporttanks 1.200 L
Rührwerktanks stehend 3.000 l - 3.900 L
Tanks rund stehend 1.200 L - 3.700 L
Maische Transportbehälter Rechteck |
| Weingut J.F. Kimich
67146 Deidesheim | Rechteck Raumspartanks 1.500 - 3.000 L |
| Getränkeabfüllbetrieb Raumland GmbH
67278 Bockenheim | Transporttanks kubisch 750 - 1.000 L |
| Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan 67146 Deidesheim | Maische Transporttanks 1.200 L - 2.000 L |
| Weingut Dieter Weber
76889 Oberotterbach | Immervoll Maischetank 2.000 L |
| Weingut Peter Bechtel
67278 Bockenheim | Maischetaucher 12.000 L
Zuckerlöse - & Mischbehälter 850 L
Immervolltanks 1.500 L |
| Weincampus Neustadt
67435 Neustadt | Transporttanks kubisch 400 L |
| Weingut Berlenbach-Jäger
76835 Roschbach | Rührwerktanks stehend 6.000 L |
| Weingut Clemens Weber
76835 Burrweiler | Rund stehend 1.500 - 3.000 L |
| Weingut Doppler-Hertel
76879 Essingen | Maische Transporttanks 2.000 L |
| Weingut Klaus Döring
67434 Neustadt a.d.W.-Diedesfeld | Rund stehend 1.500 - 8.000 L (Mehrkammertanks)
Zuckerlösebehälter 850 L |
| Weingut Karlheinz Becker
76831 Heuchelheim-Klingen | Rechtecktanks 2.000 - 2.600 L (Mehrkammertanks)
Maischetaucher 9.000 L
Rechteck-Stapeltanks 600 - 1.250 L |
| Weingut Kriegshäuser
67434 Neustadt a.d.W.-Diedesfeld | Maischetaucher 16.000 L
rund stehend 22.500 - 27.500 L |
| Weingut W.F. Schäfer
67435 Neustadt-Lachen | Rechteck Raumspartanks 2.200-2.800 L
Tanks rund stehend 2.000 L |
| Weingut Stefan Bengel
67246 Dirmstein | Rechteck Stapeltanks 1.000 - 1.500 L
Transporttanks kubisch 400 - 750 L |
| Weingut Galler
67283 Kirchheim | Tanks rund stehend 1.500 - 6.000 L Überschwalltanks 4.000 L - 6.000 L Rechteck Stapeltanks 1.000 - 1.750 L VA Fasslager für Barriques |
| Bioland Weingut Schneider
76829 Landau-Godramstein | Rechtecktanks 2.200 - 3.400 L
Rechteck-Stapeltanks 400 - 1.750 L
Transporttanks oval Maische Ausführung
1200-1500 L |
| Weingut Reinhold Erhart
67831 Eschbach | rund stehend 1.000 - 11.500 L (Mehrkammertanks) |
| Weingut Rogenwieser GbR
67281 Kirchheim | Tanks rund stehend 1.500 - 10.000 L
Transporttank rund liegend 6.000 L (3 Kammern a`200 L)
Rechteck Stapeltanks 1.000 - 1.500 L
Überschwalltanks stehend 15.000 L |
| Weingut Familie Heil
67281 Kirchheim | Rechteck Mehrkammertanks mit Kellerschräge 2.800 - 3700 L
Raumspartanks 4.000 - 5.000 L
Rührwerktank stehend 6.000 L |
| Sektkellerei Martinushof
67150 Niederkirchen | Mischbehälter 680 L fahrbar
Transporttanks kubisch 1.000 - 1.250 |
| Weingut Stefan Reinhardt
67150 Niederkirchen | rund stehend 5.000 - 8.500 L
Transporttanks kubisch 400 - 850 L |
| Weingut im Leiningerhof Benzinger 67281 Kirchheim | Transporttanks kubisch 1.000 L
Transporttank rund liegend 500 L
Immervoll-Maischetank 2.000 L |
| Weingut Herkelrath
67283 Obrigheim / Mühlheim | Stapeltanks rund 1.100 - 1.900 L |
| Weingut Stefan & Volker Klein GdbR
67169 Kallstadt | Tanks rund stehend 1.500 - 5.000 L
Rechteck Raumspartanks 2.500 L
Immervoll-Maischetank 2.000 L mit mobilem Taucher |
| Weingut Sollböhmer
67169 Kallstadt | Tanks rund stehend 2.600 - 3.000 L Immervolltanks 2.000 L |
| Weingut Mechthild & Gert Hammel GdbR
67158 Ellerstadt | Rührwerktanks liegend 5.000 L |
| Weingut Spielmann-Schindler
67273 Bobenheim a. Berg | Transporttanks kubisch 1.000 - 1.250 L |
| Weingut Bangerth
76831 Mühlhofen | Immervoll-Maischetank 2.500 L mit mobilem Taucher |
| Weingut Kästel
67435 Neustadt-Geinsheim | Tresterkippwanne mechanisch |
| Weingut Grafenhof Helmut Leonhard
76831 Heuchelheim-Klingen | Tanks rund stapelbar 2.000 - 3.000 L
Tanks rund stehend 5.400 L
ovale Tanks 1.000 L |
| Weingut Herbert Meßmer
76835 Burrweiler | Transporttanks kubisch 500 - 1.350 L
VA Fasslager für 300-500 L Barriques
Maische-Transporttank 2.000 L |
| Weingut Bernhard Deck
67487 Maikammer | Rechteck Stapeltanks 500 - 750 L
Überschwalltanks 5.000 L |
| Weingut Günther Herdel
67489 Kirrweiler | Transporttanks kubisch 1.000 L |
| Weingut Bergdolt
67435 Neustadt-Duttweiler | Immervoll-Maischetanks 2.000 L
Transporttank rund liegend 750 L |
| Weingut Ziegler
67487 Maikammer | Transporttank oval liegend 1.000 L |
| Weingut Stefan Reinhart
67159 Friedelsheim | Weingut Stefan Reinhart
67159 Friedelsheim |
| Weingut Karl-Ludwig Scherr KG
76835 Hainfeld | Immervolltanks als Maischetank 1.600 L |
| Weingut Bruno Wind
76831 Eschbach | Transporttanks kubisch 1.000 L |
| Weingut Klaus Hilz
67246 Dirmstein | Zuckerlöse- & Mischbehälter 850 L
Transporttanks kubisch 1.000 L |
| Weingut Reuther
67256 Weisenheim am Sand | Immervolltanks 1.500 L |
| Weingut Dietrich
67229 Großkarlbach | Rechteck Stapeltanks 500 - 1.000 L |
| Weingut Winfried Frey & Söhne
76879 Essingen | Transporttanks kubisch 500 - 1.000 L |
| Weingut Ökonomierat Kleinmann
76831 Birkweiler | Immervoll Maischetank 2.000 L |
| Weingut Engelmann 65344 Martinsthal | Raumspartanks 3.000 L |
| Weingut RehbergRehn GbR 65345 Rauenthal | VA Tresterkippwanne mechanisch |
| Weingut Günther Mehrlein 65375 Oestrich-Winkel | Raumspartanks 3.000 - 6.000 L Immervolltank 3.000 L Zuckerlöse- & Mischbehälter 850 L |
| Weingut Offenstein Erben 65343 Eltville | Immervoll Maischetanks stapelbar 2.250 L |
| Weingut Keßler 65344 Martinsthal | Schildtanks 3.000 L Raumspartank 2x1.000 L |
| Weingut Balthasar Ress 65347 Eltville a. Rh - Hattenheim | Rund stehend 6.500 L (Mehrkammertanks) Immervolltank 2.000 L |
| Weingut Ott 65201 Wiesbaden | Rechtecktanks 4.000 L |
| Weingut Ems-Post 65343 Eltville | Transporttank oval 1.000 L |
| Weingut Jakob Jung 65346 Eltville-Erbach | Tanks rund stehend 10.400 L |
| Weingut Weidenmühle 65349 Flörsheim | Immervolltanks 1.500 - 2.000 L |
| Weingut Dietmar Albus 65345 Rauental | Immervolltank 1.500 L |
| Weingut Schäferhof, Urban Schäfer 65375 Oestrich-Winkel | Rechtecktanks 2.150 - 3.000 L |
| Weingut Hans Bausch 65347 Hattenheim | Rechtecktanks 2.200 - 6.000 L Rechteck Stapeltanks 600 - 1.500 L Zuckerlöse- & Mischbehälter 850 L |
| Weingut Schwarz 65391 Lorch | ovale Tanks 2.000 L (komplett V4A) Rechteck Stapeltanks 500 - 1.500 L |
| Weingut Dr. Nägler 65385 Rüdesheim a. Rh. | Rechtecktanks 2.000 - 3.000 L Mehrkammertanks |
| Weingut Udo Weber 55569 Monzingen / Nahe | Rechteck Stapeltanks 500 - 750 L Barriques 225 - 300 L rund stehend 1.300 - 4.000 L |
| Weingut Josef Leitz, Johannes Leitz 65385 Rüdesheim | Rechteck Stapeltanks 1.250 L Edelstahl Transportpaletten |
| Weingut Klaus König 65391 Lorchhausen | mmervolltanks 3.750 - 5.000 L |
| Weingut Ingo Kahl 53239 Hochheim-Massenheim | Rechteck-Stapeltanks 300 - 600 L Transporttank oval 1.000 L |
| Weingut Dillmann 65366 Geisenheim | Immervoll Maischetank 3.000 L mit mobilem Taucher |
| Weingut Gerster-Wagner 65347 Hattenheim | Zuckerlöse- & Mischbehälter 850 L |
| Weingut Pesch 65347 Hattenheim | Immervolltanks 1.100 L |
| Weingut Schloss Vollrads 65375 Oestrich-Winkel | Immervolltanks 2.300 L |
| Weingut Wilhelm Hück 65239 Hochheim | Rechteck Raumspartanks 2.500 - 3.000 L |
| Weingut Hahnmühle, Fam. Linxweiler 67822 Mannweiler-Cölln / Nahe | Transporttanks oval 1.000 - 1.500 L |
| Weingut Jakob Schneider 55585 Niederhausen / Nahe | Transporttanks kubisch 1.500 - 1.750 L |
| Weingut Meintzinger
97252 Frickenhausen | EGGINOX 5.000 L |
| Weinbau Böcher
97355 Abtswind | Transporttanks rund liegend 500 L |
| Winzerhof Körtgen
53474 Ahrweiler | Rechteck Stapeltanks 600 L - 1.000 L |
| Weingut Schatz GbR
53506 Rech | Immervoll Maischetanks 2.000 L |
| Weingut Bertram-Baltes
53507 Dernau | Immervoll Maischetanks 2.000 L
Tanks rund stehend 1.500 L - 2.000 L
Immervolltanks 1.100 L |
| Sektkellerei Höfer
